Descripción
- Alimentación: 24 V (2 baterías de 12v)
- 2 escobillas
- Ancho de trabajo 750 mm (Modelo 75BT)
- Ancho de trabajo 660 mm (Modelo 66BT)
- Squeegee 900 mm (ambos modelos)
- Rendimiento hora máx.: 4275 m2/h (Modelo 75BT) y 3726 m2/h (Modelo 66BT)
- Tanque de solución: 88 L
- Tanque de recuperación: 91-95 L
- Avance: automático
- RPM / presión cepillo: 150 – 43.5 kg
- Potencia motor cepillo: 1000W
- Regulación de detergente: electroválvula
- Depresión / potencia motor aspiración: 1733mmH2O / 550W
- Dimensiones 1330x730x1170 mm
- Peso 150kg
Squeegee con sistema de ajuste de presión.
Los jebes jaladores son fácilmente reemplazables sin necesidad de herramientas y el acoplamiento del jebe jalador es fácil y rápido gracias a las perillas de gran tamaño. Los jebes jaladores se sueltan sin sufrir daños en caso de impacto accidental.
Cuadro Comparativo | |||
CARACTERÍSTICAS | UM | Lavor MIDI 66 BT | Lavor MIDI 75 BT |
PRODUCTIVIDAD | |||
Máxima Teórica | m2/h | 3726 | 4275 |
Franja de Lavado | cm | 66 | 75 |
Tanque Solución | litros | 88 | 88 |
Tanque de Recuperación | litros | 91-95 | 91-95 |
Batería (cantidad x voltaje) | und x v | 2×12 | 2×12 |
Cargador | externo | externo | |
LAVADO | |||
Escobillas (cantidad) | Und | 2 | 2 |
Escobillas (tamaño) | cm | 33 | 36 |
Escobillas (tamaño) | Pulg | 13″ | 14″ |
Presión de la Escobilla | kg | 43.5 | 48.5 |
Rotación de Cepillo | rpm | 150 | 150 |
Potencia motor de escobillas | w | 1000 | 1000 |
Potencia motor de aspiración | w | 550 | 550 |
Depresión de motor de aspiración | mm2 H20 | 1733 | 1733 |
Franja de Secado | cm | 90 | 90 |
MANIOBRABILIDAD | |||
Motor de Tracción | SI | SI | |
Potencia del Motor de Tracción | watts | 300 | 300 |
Peso (con baterías) | kg | 150 | 153 |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 133 x 73 x 117 | 133 x 73 x 117 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.