Descripción
Rendimientos | ||
---|---|---|
Rendimiento por superficie de hasta | 17.000 m²/h | |
Profundidad de trabajo hasta | 15 cm | |
Capacidad | 1,5 m³ | |
Altura de descarga | 2.600 mm | |
Velocidad máxima | 15 km/h | |
Motor | ||
Tipo | Deutz, Turbodiesel | |
Cantidad de cilindros | 4 | |
Potencia | 55,0 kW (74 CV) | |
RPM | 2.400 U/min | |
Cilindrada | 2.925 m³ | |
Normas de emisión de gas | UE etapa III A; EPA Tier 4 i |
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 5.25 metros | |
Ancho | 2.45 metros | |
Altura | 2.42 metros | |
Ancho de trabajo | 1.6 mts | |
Ancho circulación vial | 2.43 mts | |
Peso | ||
Peso en vacio | 4,550 kgs | |
Peso total admisible | 5,611 kgs |
Rendimientos | ||
---|---|---|
Rendimiento por superficie de hasta | 4,2 acres/h | |
Profundidad de trabajo hasta | 6 in | |
Capacidad | 2,0 cu yd | |
Altura de descarga | 0 – 8 ft 6 in | |
Velocidad máxima | 9,3 mph | |
Motor | ||
Tipo | Deutz, Turbodiesel | |
Cantidad de cilindros | 4 | |
Potencia | 55,0 kW (74 CV) | |
RPM | 2.400 rpm | |
Cilindrada | 2.925 m³ | |
Normas de emisión de gas | UE etapa III A; EPA Tier 4 i |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.