Cuadro Comparativo de Aspiradoras Chasquy de 6 a 12 galones
NOTA : Todos los motores son de 1200 Watts, 220 voltios, 5.4 Amperios y 18000 RPM
CARACTERÍSTICAS | UM | 7B06S | 7B08 | 7B08S | 7B12 | 7B12S |
Capacidad de Tanque en galones | gls | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Capacidad de Tanque en litros | lts | 22.7 | 30.7 | 30.7 | 45.9 | 45.9 |
Numero de Motores | nro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Succión en pulgadas de mercurio | pulg hg | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Succión en Kilo Pascales | kpa | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
Flujo de Aire mínimo | lt/min | 3140 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
Modelo Silencioso | SI | NO | SI | NO | SI | |
Ruedas enjebadas | nro | 4×2″ | 2×5″ y 1×3″ | 2×5″ y 1×3″ | 2×5″ y 1×3″ | 2×5″ y 1×3″ |
Tanque, diámetro externo | cm | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 |
Largo del Cable | mts | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Altura del equipo | cm | 60 | 78 | 78 | 84 | 84 |
Ancho del equipo | cm | 36.5 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Profundidad del equipo | cm | 37 | 58 | 58 | 63 | 63 |
Peso Neto | Kg | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 |
Fichas Técnicas | ||||||
Descargar |
Cuadro Comparativo de Aspiradoras Chasquy de 19 a 55 galones
NOTA : Todos los motores son de 1200 Watts, 220 voltios, 5.4 Amperios y 18000 RPM
CARACTERÍSTICAS | UM | 7B19 | 7E19 | 7E25 | 7H25 |
7E55 | 7H55 |
Capacidad de Tanque en galones | gls | 19 | 19 | 25 | 25 | 55 | 55 |
Capacidad de Tanque en litros | lts | 72 | 72 | 94.6 | 94.6 | 208 | 208 |
Numero de Motores | nro | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Succión en pulgadas de mercurio | pulg hg | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Succión en Kilo Pascales | kpa | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
Flujo de Aire mínimo | lt/min | 3420 | 6480 | 6480 | 10260 | 6480 | 10260 |
Modelo Silencioso | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Ruedas enjebadas | nro | 2×5″ y 1×3″ | 2×5″ y 1×3″ | 2×5″ y 1×3″ | 2×5″ y 1×3″ | 4×5″ | 4×5″ |
Tanque, diámetro externo | cm | 43 | 43 | 49 | 49 | 58 | 58 |
Largo del Cable | mts | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altura del equipo | cm | 88 | 88 | 100 | 100 | 140 | 140 |
Ancho del equipo | cm | 52 | 52 | 58 | 58 | 77 | 77 |
Profundidad del equipo | cm | 69 | 69 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Peso Neto | Kg | 25 | 30 | 33 | 40 | 50 | 53 |
Fichas Técnicas | |||||||
Descargar |