Descripción
Ficha Técnica
MODELO – ZEFIRO EV/AP 500/AP560 | ||||
Tensión |
Volt/Hz | 220 Monofásico/60 hz
(varios voltajes a pedido) |
||
Potencia | KW | 1.1, 2,2 o 4 kw | ||
Diámetro aspiración | Ø mm | 150 | ||
Depresión máxima min. | mmH2O | 300 | ||
Caudal de aire min. | m³/h | 1300 | ||
Tipo de filtro | Filtro estrella | Poliester | ||
Superficie filtrante | cm² | 30.000 | ||
Categoría de filtración | CAT BIA | ANT M | ||
Capacidad | L | 100 | ||
Sistema de limpieza manual (SHAKER) | ||||
Nivel de ruido | dB(A) | 72 | ||
Dimensiones | cm | 78 x 85 x 220 h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.