Cuadro Comparativo de Fregadoras TENNANT
CARACTERÍSTICAS | UM | ![]() Tennant 300e |
![]() Tennant 500e |
PRODUCTIVIDAD | |||
Nominal | m2/h | 1388 | 2588 |
Franja de Lavado | mm | 500 | 800 |
Capacidad Tanque Solucion de Lavado | litros | 42 | 85 |
Capacidad Tanque de Recuperacion | litros | 53 | 102 |
Bateria (cantidad x voltaje) | und x v | 2×12 | 2×12 |
Cargador | Externo | Interno | |
LAVADO | |||
Escobillas (cantidad) | Und | 1 | 2 |
Escobillas (tamaño individual) | mm | 500 | 406 |
Presion de la Escobilla | kg | 23 | 32 |
Rotación de Cepillo | rpm | 230 | 220 |
Potencia motor de cepillo | w | 750 | 550 |
Potencia motor de aspiración | w | 370 | 340 |
Franja de Secado (ancho squeegee) | mm | 876 | 864 |
MANIOBRABILIDAD | |||
Motor de Tracción | SI | SI | |
Peso (con baterías de ser el caso) | kg | 181 | 281 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 1372x559x1095 | 1501x750x1100 |
BROCHURES | |||
Descargar | ![]() |
![]() |
Cuadro Comparativo de Fregadoras LAVOR
CARACTERÍSTICAS | UM | ![]() Lavor Quick 36B |
![]() Lavor Speed 45B |
![]() Lavor Compact Free Evo 50B |
![]() Lavor Easy 50BT |
![]() Lavor MIDI 75 BT |
![]() Lavor Comfort XXS |
PRODUCTIVIDAD | |||||||
Máxima Teórica | m2/h | 1260 | 1575 | 2000 | 2250 | 4275 | 3200 |
Franja de Lavado | mm | 360 | 450 | 500 | 500 | 750 | 660 |
Tanque Solución | litros | 11 | 25 | 44 | 67 | 88 | 75 |
Tanque de Recuperación | litros | 13 | 28 | 55 | 80 | 95 | 80 |
Batería (cantidad x voltaje) | und x v | 1×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 |
Cargador | interno | interno | externo | externo | externo | interno | |
LAVADO | |||||||
Escobillas (cantidad) | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Escobillas (tamaño) | mm | 360 | 430 | 483 | 483 | 2×360 | 2×330 |
Escobillas (tamaño) | Pulg | 14″ | 17″ | 19″ | 19″ | 2×14″ | 2×13″ |
Presión de la Escobilla | kg | 18 | 18 | 18 | 35 | 43.5 | 32 |
Rotación de Cepillo | rpm | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia motor de cepillo | w | 250 | 450 | 550 | 600 | 1000 | 2×400 |
Potencia motor de aspiración | w | 250 | 370 | 480 | 480 | 550 | 400 |
Franja de Secado | mm | 460 | 800 | 800 | 800 | 900 | 855 |
MANIOBRABILIDAD | |||||||
Motor de Tracción | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
Peso (con baterías) | kg | 61 | 87 | 114 | 97 | 153 | 160 |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 97x 43x 120 |
106x 50x 88 |
116x 51x 98 |
135x 56x 102 |
133x 73x 117 |
123x 63x 121 |
BROCHURES | |||||||
Descargar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |