Cuadro Comparativo de Fregadoras LAVOR
CARACTERÍSTICAS | UM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PRODUCTIVIDAD | |||||||
Máxima Teórica | m2/h | 1260 | 1600 | 2000 | 2250 | 4275 | 3200 |
Franja de Lavado | mm | 360 | 450 | 500 | 500 | 750 | 660 |
Tanque Solución | litros | 11 | 30 | 44 | 67 | 88 | 75 |
Tanque de Recuperación | litros | 13 | 35 | 55 | 80 | 95 | 80 |
Batería (cantidad x voltaje) | und x v | 1×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 |
Cargador | interno | interno | externo | externo | externo | interno | |
LAVADO | |||||||
Escobillas (cantidad) | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Escobillas (tamaño) | mm | 360 | 430 | 483 | 483 | 2×360 | 2×330 |
Escobillas (tamaño) | Pulg | 14″ | 17″ | 19″ | 19″ | 2×14″ | 2×13″ |
Presión de la Escobilla | kg | 18 | 32 | 18 | 35 | 43.5 | 32 |
Rotación de Cepillo | rpm | 130 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia motor de cepillo | w | 250 | 400 | 550 | 600 | 1000 | 2×400 |
Potencia motor de aspiración | w | 250 | 400 | 480 | 480 | 550 | 400 |
Franja de Secado | mm | 460 | 540 | 800 | 800 | 900 | 855 |
MANIOBRABILIDAD | |||||||
Motor de Tracción | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
Peso (con baterías) | kg | 61 | 135 | 114 | 97 | 153 | 160 |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 97x 43x 120 | 117x 58x 78 | 116x 51x 98 | 135x 56x 102 | 133x 73x 117 | 123x 63x 121 |
BROCHURES | |||||||
Descargar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |